
河北簡(jiǎn)臻管道裝備制造有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
銷售電話:13784735551
客服Q Q:372287132
電子郵箱:372287132@qq.com
公司地址:河北省滄州市鹽山縣鹽塔路工業(yè)區(qū)
法蘭盤規(guī)格
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):9115.1-2000

| 突面對(duì)焊法蘭盤規(guī)格尺寸表16.0MPa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱通經(jīng) | 鋼管外徑 | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度 | 法蘭高度 | 法蘭頸 | ||||||||||
| 法蘭外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 螺栓孔經(jīng) | 螺栓 | N | S | h | R | |||||||||
| DN | A系 | B系 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | d | f | A系 | B系 | ||||||||
| 10 | 17.2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | 12 | 41 | 2 | 24 | 45 | 32 | 32 | 3 | 6 | 3 |
| 15 | 21.3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 12 | 46 | 2 | 26 | 45 | 34 | 34 | 3.2 | 6 | 3 |
| 20 | 26.9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | 16 | 56 | 2 | 30 | 52 | 42 | 42 | 3.6 | 6 | 4 |
| 32 | 42.4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | 20 | 76 | 2 | 34 | 60 | 60 | 60 | 3.6 | 8 | 5 |
| 40 | 48.3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | 20 | 84 | 2 | 36 | 64 | 70 | 70 | 4 | 10 | 5 |
| 50 | 60.3 | 57 | 195 | 145 | 26 | 4 | 24 | 99 | 2 | 38 | 75 | 90 | 90 | 6 | 10 | 5 |
| 65 | 76.1 | 76 | 220 | 170 | 26 | 8 | 24 | 118 | 2 | 42 | 82 | 108 | 108 | 7 | 12 | 6 |
| 80 | 88.9 | 89 | 230 | 180 | 26 | 8 | 24 | 132 | 2 | 46 | 86 | 120 | 120 | 7 | 12 | 6 |
| 100 | 114.3 | 108 | 265 | 210 | 30 | 8 | 27 | 156 | 2 | 52 | 100 | 150 | 150 | 8 | 12 | 6 |
| 125 | 139.7 | 133 | 315 | 250 | 33 | 8 | 30 | 184 | 2 | 56 | 115 | 180 | 180 | 10.5 | 14 | 6 |
| 150 | 168.3 | 159 | 355 | 290 | 33 | 12 | 30 | 211 | 2 | 62 | 128 | 210 | 210 | 12.5 | 14 | 8 |
| 200 | 219.1 | 219 | 430 | 360 | 36 | 12 | 33 | 284 | 2 | 66 | 140 | 278 | 278 | 16 | 16 | 8 |
| 250 | 273 | 273 | 515 | 430 | 42 | 12 | 39 | 345 | 2 | 76 | 155 | 340 | 340 | 20 | 18 | 10 |
| 300 | 323.9 | 325 | 585 | 500 | 42 | 16 | 39 | 409 | 2 | 88 | 175 | 400 | 400 | 22.2 | 18 | 10 |
推薦:法蘭規(guī)格尺寸表大全、廠家介紹、法蘭產(chǎn)品
